Startovní listina po oddílech
15.09.2008 SRJ - klasická trať
BBA KOBRA Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 111) 219120 M60A BBA4101 Hýbal Ladislav 4.00
( 141) 53032 W21B BBA8551 Vávrová Veronika 5.00
( 71) 232172 M21E BBA7708 Libant František 6.00
( 42) 920654 M18A BBA9101 Krajčovič Martin 8.00
( 56) 406905 M21B BBA8202 Horniak Juraj 16.00
( 1) 418915 K3 BBA7752 Vávrová Erika 18.00
( 18) 416704 M12A BBA9601 Jonáš Martin 24.00
( 82) 406911 M35A BBA6912 Jonáš Radoslav 26.00
( 70) 533303 M21E BBA8204 Piják Ondrej 36.00
( 89) 416747 M40A BBA6401 Kniebügl Anton 38.00
( 161) 53003 W45A BBA5651 Vávrová Beata 42.00
( 168) 533304 W55A BBA5351 Májová Paulína 46.00
( 107) 533305 M55A BBA5201 Máj Štefan 47.00
( 88) 406918 M40A BBA5801 Hierweg Karol 56.00
( 69) 533302 M21E BBA8301 Barták Lukáš 61.00
( 124) ? W14A BBA9551 Kalafutová Adela 68.00
( 146) 406903 W21E BBA7651 Marková Eva 71.00
CBA Pucov ŠK Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 90) 232109 M40A CBA6601 Kazík Marian 50.00
( 32) 232222 M16A CBA9201 Kazík Jakub 57.00
CME ZŠ sv. Cyrila a Metoda KE
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 27) 416504 M14A CME9401 Masaryk Martin 55.00
( 29) ? M14A CME Nováček Marek 65.00
( 28) ? M14A CME Kisela Sebastián 73.00
EBB TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 51) 406961 M20A EBB8901 Nemec Juraj 8.00
( 96) 406942 M45A EBB6001 Nemec Juraj 9.00
( 142) 416753 W21B EBB8752 Hlaváčiková Erika 17.00
( 57) 515155 M21B EBB8704 Szabó Rastislav 19.00
( 83) 995890 M35A EBB6801 Pecník Ivan 35.00
( 147) 406960 W21E EBB8952 Mihálová Dáša 77.00
FBA TJ Slávia Farmaceut Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 112) 407000 M60A FBA4501 Baran Dezider 0.00
( 59) 338399 M21B FBA7704 Borský Martin 7.00
( 73) 515478 M21E FBA8102 Bukovác Pavol 16.00
( 61) 416806 M21B FBA7904 Bohuš Peter 22.00
( 43) 406910 M18A FBA9101 Mižúr Peter 23.00
( 143) 406999 W21B FBA7751 Baranová Mária 23.00
( 58) 232004 M21B FBA7501 Bukovác Dušan 28.00
( 66) 515489 M21D FBA7201 Furucz Ján 30.00
( 84) 511234 M35A FBA7101 Furucz Dušan 32.00
( 60) 416752 M21B FBA7703 Hrnčiar Dušan 34.00
( 102) 00909 M50A FBA5501 Mižúr Ján 35.00
( 72) 232006 M21E FBA7601 Bukovác Maroš 41.00
( 162) 406907 W45A FBA6351 Mižúrová Jana 45.00
( 23) 53544 M14A FBA9501 Furucz Marcel 57.00
( 149) 232008 W21E FBA7451 Bukovácová Alena 65.00
( 24) 416570 M14A FBA9401 Mižúr Šimon 69.00
( 150) 511235 W21E FBA7151 Furuczová Jela 74.00
( 148) 45321 W21E FBA8252 Prékopová Marta 86.00
GAM Gymnazium Grosslingova Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 45) ? M18A GAM Magát Martin 5.00
( 44) ? M18A GAM Spišiak Michal 29.00
( 36) ? M16A GAM Lečko Lukáš 54.00
GBB Gym, Jozefa G. Tajovského BB
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 34) 406962 M16A GBB9210 Krajčík Juraj 36.00
( 33) 207857 M16A GBB9201 Nemec Andrej 51.00
( 35) 416756 M16A GBB9202 Majláth Erik 60.00
JPV SK Prostějov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 62) 52858 M21B JPV8535 Kokojan David 13.00
KYS Klub OB Sokol Kysak
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 97) 307366 M45A KYS6102 Kollár Jaroslav 15.00
( 46) 515109 M18A KYS9103 Sokol Tomáš 20.00
( 157) 207808 W40A KYS6651 Franková Jana 23.00
( 74) 515190 M21E KYS8801 Kollár Miroslav 31.00
( 133) 207807 W18A KYS9152 Franková Barbora 38.00
( 37) 416712 M16A KYS9201 Sokol Juraj 39.00
( 91) 307285 M40A KYS6601 Franko Valér 44.00
( 38) 515103 M16A KYS9301 Franko Dávid 63.00
PEZ AŠK Pezinok
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 12) ? M10R PEZ0202 Demovič Milan 4.00
( 13) ? M10R PEZ9907 Dubovský Andrej 19.00
( 115) ? W10R PEZ0151 Dubovská Alžbeta 28.00
( 108) 406914 M55A PEZ5001 Féder Medard 43.00
RBA TJ Rapid Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 113) 207812 M60A RBA4301 Šmelík Ľudovít 2.00
( 14) 307440 M10R RBA Schenk Michal 13.00
( 154) 416825 W35A RBA6951 Šmelíková Hana 14.00
( 39) 307399 M16A RBA9201 Petrinec Mário 45.00
( 120) 416559 W12A RBA0051 Hrabošová Magda 54.00
( 118) 338220 W12A RBA9951 Šmelíková Tereza 58.00
( 25) 406938 M14A RBA9601 Šmelík Martin 59.00
( 7) 338400 M10N RBA0001 Schenk Jakub 61.00
( 119) 406932 W12A RBA9751 Schenková Tereza 64.00
( 26) 416822 M14A RBA9501 Hraboš Matej 71.00
SPE Sokol Pezinok
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 128) 219133 W16A SPE9258 Štrbová Romana 3.00
( 98) 416760 M45A SPE6004 Kebis Pavol 6.00
( 64) 410140 M21B SPE7601 Spišiak Marian 10.00
( 127) 219108 W16A SPE9255 Kopčíková Terézia 11.00
( 2) 416538 K3 SPE8852 Paulová Lenka 12.00
( 52) 219144 M20A SPE8902 Tomašovič Michal 14.00
( 3) ? K3 SPE Kebisová Bibiana 24.00
( 67) 46289 M21D SPE6301 Paulo Miloš 24.00
( 63) 46283 M21B SPE8601 Poláček Lukáš 25.00
( 19) ? M12A SPE Kebis Juraj 26.00
( 134) 2008513 W18A SPE9063 Jablonovská Lenka 30.00
( 65) 46284 M21B SPE5901 Beleš Milan 31.00
( 20) ? M12A SPE9601 Kopčík Matej 32.00
( 165) 46290 W50A SPE5852 Poláčková Darina 36.00
( 103) 46285 M50A SPE5501 Poláček Pavol 37.00
( 169) 46299 W55A SPE4851 Kavecká Soňa 44.00
( 8) ? M10N SPE Kebis Pavol 52.00
( 30) 219112 M14A SPE9402 Kebis Samuel 67.00
SSN TJ Čingov Spišská Nová Ves
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 99) 307398 M45A SSN6202 Šoltés František 3.00
( 47) 416551 M18A SSN9001 Pavlík Michal 17.00
( 4) 307385 K3 SSN6951 Barillová Alena 21.00
( 85) 406996 M35A SSN7201 Bednárik Martin 29.00
( 144) 307384 W21B SSN7952 Bednáriková Táňa 29.00
( 92) 307386 M40A SSN6402 Šoltés Pavol 41.00
( 135) 416600 W18A SSN9053 Farkašová Eva 46.00
( 40) 416564 M16A SSN9301 Tauber Miroslav 48.00
( 9) 416590 M10N SSN9801 Šoltés František 58.00
( 121) 416556 W12A SSN9651 Lamanecová Radka 62.00
TKE Klub OB Akademik TU Košice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 100) 307259 M45A TKE6003 Korim Juraj 0.00
( 15) ? M10R TKE0301 Sláma Richard 1.00
( 79) 533306 M21E TKE8704 Krajčík Michal 1.00
( 129) 232225 W16A TKE9291 Papugová Katarína 1.00
( 49) 886720 M18A TKE9041 Papuga Miroslav 2.00
( 155) 49621 W35A TKE7252 Slámová Jana 2.00
( 54) 416544 M20A TKE8804 Kaprál Matúš 5.00
( 131) 416507 W16A TKE9252 Ďurčová Ivana 9.00
( 55) 416555 M20A TKE8905 Jerguš Ján 11.00
( 145) 416755 W21B TKE8851 Tyszová Natália 11.00
( 101) 416501 M45A TKE6202 Tysz Vladimír 12.00
( 130) 307435 W16A TKE9351 Koľveková Veronika 13.00
( 16) ? M10R TKE0302 Sláma Michal 16.00
( 53) 307434 M20A TKE8902 Drenčák Jaroslav 17.00
( 159) 416733 W40A TKE6591 Papugová Elena 17.00
( 75) 307345 M21E TKE8502 Drenčák Tomáš 21.00
( 160) 416531 W40A TKE6451 Mušinská Eva 21.00
( 140) 416536 W18A TKE9053 Ďurčová Simona 22.00
( 158) 416530 W40A TKE6652 Masaryková Zlatica 25.00
( 48) 416528 M18A TKE9001 Onder Dominik 26.00
( 139) 406980 W18A TKE9054 Janovcová Jana 26.00
( 21) 362940 M12A TKE9601 Karabáš Dávid 28.00
( 104) 307437 M50A TKE5401 Onder Anton 33.00
( 136) 362930 W18A TKE9154 Jergušová Hana 34.00
( 94) 307300 M40A TKE6401 Sláma Peter 35.00
( 194) 362923 W21B TKE8151 Křivánková Iveta 35.00
( 166) 307387 W50A TKE5651 Putnovská Iveta 38.00
( 105) 307265 M50A TKE5602 Žilinčík Slávko 39.00
( 163) 307378 W45A TKE6253 Sádecká Judita 39.00
( 41) 307260 M16A TKE9301 Mušinský Tomáš 42.00
( 138) ? W18A TKE9155 Petrvalská Olívia 42.00
( 76) 307376 M21E TKE8301 Kučera Roman 46.00
( 93) 307290 M40A TKE6341 Papuga František 47.00
( 137) 362933 W18A TKE9152 Cehlárová Michaela 50.00
( 199) 416508 M55A TKE5201 Kopaničák Vladimír 51.00
( 95) 307352 M40A TKE6001 Pollák Jozef 53.00
( 10) 307400 M10N TKE9801 Sláma Dušan 55.00
( 78) 416571 M21E TKE8703 Tysz Adam 56.00
( 122) ? W12A TKE9791 Papugová Andrea 56.00
( 77) 416527 M21E TKE8906 Ringer Štefan 66.00
( 153) 406976 W21E TKE8951 Kršiaková Jana 68.00
( 125) 232217 W14A TKE9591 Papugová Martina 72.00
( 152) 307377 W21E TKE8651 Macinská Jana 83.00
( 151) 307351 W21E TKE7662 Rákayová Martina 89.00
VAK
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 179) M20A VAK ...................... 2.00
( 182) M21B VAK ...................... 4.00
( 195) W35A VAK ...................... 6.00
( 192) W16A VAK ...................... 7.00
( 171) K3 VAK ...................... 9.00
( 186) M10R VAK ...................... 10.00
( 178) M18A VAK ...................... 11.00
( 198) M45A VAK ...................... 18.00
( 196) W40A VAK ...................... 19.00
( 173) M12A VAK ...................... 22.00
( 180) M21E VAK ...................... 26.00
( 187) M50A VAK ...................... 29.00
( 172) K3 VAK ...................... 30.00
( 189) W10R VAK ...................... 31.00
( 197) W45A VAK ...................... 36.00
( 188) W10N VAK ...................... 40.00
( 183) M35A VAK ...................... 41.00
( 185) M10N VAK ...................... 49.00
( 190) W12A VAK ...................... 52.00
( 175) M14A VAK ...................... 53.00
( 184) M40A VAK ...................... 59.00
( 174) M14A VAK ...................... 63.00
( 177) M16A VAK ...................... 66.00
( 191) W14A VAK ...................... 74.00
( 176) M14A VAK ...................... 75.00
( 193) W21E VAK ...................... 80.00
VBA ŠK VAZKA Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 80) 416580 M21E VBA8601 Székely Jozef 11.00
( 50) 05643 M18A VBA9101 Fekiač Jozef 14.00
( 68) 307298 M21D VBA8802 Muller Adam 27.00
( 106) 53797 M50A VBA5801 Fekiač Jozef 31.00
( 167) 53793 W50A VBA5851 Fekiačová Mária 40.00
( 81) 307454 M21E VBA8801 Trnovec Matúš 51.00
VZA TJ Slávia ŽU Žilina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 156) 416597 W35A VZA7250 Chupeková Silvia 10.00
( 86) 416567 M35A VZA7300 Vandlíček Peter 23.00
( 22) 2008506 M12A VZA9602 Klabouch Martin 30.00
( 116) 2008504 W10R VZA0151 Klabouchová Veronika 34.00
( 87) 416576 M35A VZA7101 Chupek Jozef 38.00
( 109) 416540 M55A VZA5200 Gajdošík Jozef 45.00
( 170) 416514 W55A VZA4850 Polónyiová Darina 48.00
( 11) 416520 M10N VZA9901 Chupek Jakub 64.00
XXX Neregistrovaní
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 132) 416801 W16A XXX Lačoková Pavlína 5.00
( 17) 406971 M10R XXX Kudláč Andrej 7.00
( 5) 04143 K3 XXX Mikluš Marián 15.00
( 117) 406979 W10R XXX Miklušová Terezia 25.00
( 6) ? K3 XXX Lačoková Ružena 27.00
( 164) ? W45A XXX Davi Jana 48.00
( 123) 416815 W12A XXX Lačoková Terézia 60.00
( 31) 219103 M14A XXX Lačok Jakub 61.00
( 126) 406981 W14A XXX Kudláčová Alexandra 70.00
ZBM SK Žabovřesky Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 181) 08070 M21B ZBM7908 Prokop Petr 37.00
ZMT Klub OB Martin
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 114) 416723 M65A ZMT4205 Mierač Milan 8.00
( 110) 416534 M55A ZMT5201 Zacharovský Ivan 49.00