Vytvořeno 13.06.2015 23:46
13.06.2015 MSR v OB štafiet v šprinte
MW-14
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. TKE 1 Akademik TU Košice 48.54
TKE Weissová Ĺuboslava 14.08 ( 4)
TKE Novota Lukáš 11.55 ( 4) 26.03 ( 4)
TKE Weissová Ĺuboslava 11.13 ( 3) 37.16 ( 3)
TKE Novota Lukáš 11.38 ( 3) 48.54 ( 1)
2. SPE 7 KOB Sokol Pezinok 49.06 + 0.12
SPE Havlíkova Ema 12.50 ( 2)
SPE Tibor Fedor 13.00 ( 6) 25.50 ( 1)
SPE Havlíkova Ema 10.49 ( 2) 36.39 ( 2)
SPE Tibor Fedor 12.27 ( 4) 49.06 ( 2)
3. RBA 1 TJ Rapid Bratislava 50.59 + 2.05
RBA Šmelíková Dorota 10.29 ( 1)
RBA Michal Schenk 15.29 (11) 25.58 ( 2)
RBA Šmelíková Dorota 10.37 ( 1) 36.35 ( 1)
RBA Michal Schenk 14.24 (10) 50.59 ( 3)
4. VZA 1 TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina 51.41 + 2.47
VZA Klabouchová Veronika 15.54 ( 6)
VZA Michal Ondrejka 11.34 ( 3) 27.28 ( 7)
VZA Klabouchová Veronika 12.58 ( 4) 40.26 ( 5)
VZA Michal Ondrejka 11.15 ( 1) 51.41 ( 4)
5. SKS 1 ŠK Sandberg 53.27 + 4.33
SKS Jánošová Veronika 16.14 ( 9)
SKS Matej Kukurugya 11.01 ( 2) 27.15 ( 5)
SKS Jánošová Veronika 14.44 ( 8) 41.59 ( 7)
SKS Matej Kukurugya 11.28 ( 2) 53.27 ( 5)
6. SPE 5 KOB Sokol Pezinok 54.28 + 5.34
SPE Jedináková Monika 15.11 ( 5)
SPE Jakub Fraňo 12.04 ( 5) 27.15 ( 5)
SPE Jedináková Monika 14.08 ( 6) 41.23 ( 6)
SPE Jakub Fraňo 13.05 ( 6) 54.28 ( 6)
7. VBA 1 ŠK VAZKA Bratislava 55.43 + 6.49
VBA Navrátilová Adéla 13.03 ( 3)
VBA Matej Navrátil 14.58 ( 9) 28.01 ( 8)
VBA Navrátilová Adéla 14.01 ( 5) 42.02 ( 8)
VBA Matej Navrátil 13.41 ( 8) 55.43 ( 7)
8. SKS 4 ŠK Sandberg 57.48 + 8.54
SKS Rohaľová Ivonka 16.13 ( 8)
SKS Urban Matej 13.01 ( 7) 29.14 ( 9)
SKS Rohaľová Ivonka 15.32 (10) 44.46 ( 9)
SKS Urban Matej 13.02 ( 5) 57.48 ( 8)
9. SKS 3 ŠK Sandberg 67.19 +18.25
SKS Honzírková Ema 16.00 ( 7)
SKS Matúš Balogh 16.11 (13) 32.11 (10)
SKS Honzírková Ema 21.01 (13) 53.12 (10)
SKS Matúš Balogh 14.07 ( 9) 67.19 ( 9)
10. SKS 2 ŠK Sandberg 67.51 +18.57
SKS Vorlíčková Martinka 21.28 (12)
SKS Kukurugya Šimon 14.39 ( 8) 36.07 (11)
SKS Vorlíčková Martinka 18.11 (11) 54.18 (11)
SKS Kukurugya Šimon 13.33 ( 7) 67.51 (10)
11. SPE 3 KOB Sokol Pezinok 80.58 +32.04
SPE Kopčíková Betka 25.59 (13)
SPE Adam Havlík 16.15 (14) 42.14 (12)
SPE Kopčíková Betka 21.09 (14) 63.23 (12)
SPE Adam Havlík 17.35 (12) 80.58 (11)
12. VBA 2 ŠK VAZKA Bratislava 83.42 +34.48
VBA Lago Elena 29.19 (14)
VBA Lago Oliver 17.19 (15) 46.38 (13)
VBA Lago Elena 20.34 (12) 67.12 (13)
VBA Lago Oliver 16.30 (11) 83.42 (12)
13. SPE 1 KOB Sokol Pezinok 100.32 +51.38
SPE Toporová Karolína 40.35 (15)
SPE Matúš Topor 15.06 (10) 55.41 (14)
SPE Toporová Karolína 25.53 (16) 81.34 (14)
SPE Matúš Topor 18.58 (14) 100.32 (13)
14. VBA 2 ŠK VAZKA Bratislava 135.32 +86.38
VBA Kováčová Žofia 21.21 (11)
VBA Ondrej Kováč 59.49 (17) 81.10 (15)
VBA Kováčová Žofia 22.58 (15) 104.08 (15)
VBA Ondrej Kováč 31.24 (16) 135.32 (14)
SPE 8 KOB Sokol Pezinok DISK
SPE Kormanová Ema DISK
SPE Martin Šipoš 17.53 (16)
SPE Kormanová Ema DISK
SPE Martin Šipoš 19.28 (15)
PEZ 1 AŠK Pezinok DISK
PEZ Féderová Zuzana 17.22 (10)
PEZ Medard Féder naj 8.39 ( 1) 26.01 ( 3)
PEZ Féderová Zuzana 14.16 ( 7) 40.17 ( 4)
PEZ Medard Féder naj DISK
SPE 4 KOB Sokol Pezinok DISK
SPE Ježíková Natália DISK
SPE Nicholas Ditri 16.09 (12)
SPE Ježíková Natália 14.59 ( 9)
SPE Nicholas Ditri 18.06 (13)
-------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 13.06.2015 23:46
13.06.2015 MSR v OB štafiet v šprinte
MW-18
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. TKE 1 Akademik TU Košice 49.54
TKE Kalenská Dominika 13.27 ( 6)
TKE Sláma Dušan 12.51 ( 1) 26.18 ( 3)
TKE Kalenská Dominika 11.52 ( 3) 38.10 ( 3)
TKE Sláma Dušan 11.44 ( 1) 49.54 ( 1)
2. RBA 1 TJ Rapid Bratislava 51.01 + 1.07
RBA Šmelíková Tereza 11.23 ( 1)
RBA Samuel Rybár 13.23 ( 3) 24.46 ( 2)
RBA Šmelíková Tereza 11.39 ( 2) 36.25 ( 1)
RBA Samuel Rybár 14.36 ( 5) 51.01 ( 2)
3. TKE 2 Akademik TU Košice 54.38 + 4.44
TKE Papugová Andrea 12.16 ( 3)
TKE Kokoška Jakub 17.30 ( 7) 29.46 ( 4)
TKE Papugová Andrea 11.30 ( 1) 41.16 ( 4)
TKE Kokoška Jakub 13.22 ( 3) 54.38 ( 3)
4. PEZ 1 AŠK Pezinok 58.51 + 8.57
PEZ Dubovská Alžbeta 15.04 ( 7)
PEZ Andrej Dubovský 14.56 ( 4) 30.00 ( 5)
PEZ Dubovská Alžbeta 15.53 ( 9) 45.53 ( 7)
PEZ Andrej Dubovský 12.58 ( 2) 58.51 ( 4)
5. RBA 3 TJ Rapid Bratislava 59.00 + 9.06
RBA Miklušová Tamara 15.57 ( 9)
RBA Jakub SChenk 15.18 ( 5) 31.15 ( 7)
RBA Miklušová Tamara 12.06 ( 4) 43.21 ( 5)
RBA Jakub SChenk 15.39 ( 8) 59.00 ( 5)
6. RBA 2 TJ Rapid Bratislava 59.09 + 9.15
RBA Miklušová Tereza 12.20 ( 5)
RBA Michal Knor 18.35 (10) 30.55 ( 6)
RBA Miklušová Tereza 13.27 ( 6) 44.22 ( 6)
RBA Michal Knor 14.47 ( 6) 59.09 ( 6)
7. SPE 2 KOB Sokol Pezinok 64.23 +14.29
SPE Hojková Alexandra 18.46 (13)
SPE Dominic Ditri 15.54 ( 6) 34.40 (10)
SPE Hojková Alexandra 14.01 ( 8) 48.41 ( 9)
SPE Dominic Ditri 15.42 ( 9) 64.23 ( 7)
8. RBA 5 TJ Rapid Bratislava 65.32 +15.38
RBA Matejíčková Lucia 12.16 ( 3)
RBA Tobiáš Goldschmidt 22.00 (14) 34.16 ( 9)
RBA Matejíčková Lucia 13.37 ( 7) 47.53 ( 8)
RBA Tobiáš Goldschmidt 17.39 (11) 65.32 ( 8)
9. TKE 3 Akademik TU Košice 66.14 +16.20
TKE Roháčová Viktória 15.20 ( 8)
TKE Roháč Martin 17.42 ( 8) 33.02 ( 8)
TKE Roháčová Viktória 17.15 (11) 50.17 (10)
TKE Kokoška Jakub 15.57 (10) 66.14 ( 9)
10. RBA 4 TJ Rapid Bratislava 67.38 +17.44
RBA Kubenová Alžbeta 17.36 (11)
RBA Martin Hóz 18.11 ( 9) 35.47 (11)
RBA Kubenová Alžbeta 17.32 (12) 53.19 (11)
RBA Martin Hóz 14.19 ( 4) 67.38 (10)
11. TKE 5 Akademik TU Košice 70.47 +20.53
TKE Vancáková Valentína 17.16 (10)
TKE Kurák Michal 20.30 (13) 37.46 (12)
TKE Vancáková Valentína 17.34 (13) 55.20 (13)
TKE Kurák Michal 15.27 ( 7) 70.47 (11)
12. SPE 1 KOB Sokol Pezinok 74.40 +24.46
SPE Ondovčíková Lucia 17.46 (12)
SPE Matej Pätoprstý 20.03 (12) 37.49 (13)
SPE Ondovčíková Lucia 16.11 (10) 54.00 (12)
SPE Matej Pätoprstý 20.40 (13) 74.40 (12)
13. CNR 1 ŠK Cart-print Nitra 90.59 +41.05
CNR Porubská Lenka 29.50 (14)
CNR Peter Porubský 18.48 (11) 48.38 (14)
CNR Porubská Lenka 22.25 (14) 71.03 (14)
CNR Peter Porubský 19.56 (12) 90.59 (13)
TKE 4 Akademik TU Košice DISK
TKE Šofranková Antónia 11.26 ( 2)
TKE Simočko Lukáš 13.15 ( 2) 24.41 ( 1)
TKE Šofranková Antónia 12.31 ( 5) 37.12 ( 2)
TKE Simočko Lukáš DISK
-------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 13.06.2015 23:46
13.06.2015 MSR v OB štafiet v šprinte
MW19-
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. FBA 1 Farmaceut Bratislava 57.27
FBA Wartiaková Marta 14.18 ( 3)
FBA Pavol Bukovac 15.01 ( 1) 29.19 ( 1)
FBA Wartiaková Marta 14.20 ( 6) 43.39 ( 3)
FBA Pavol Bukovac 13.48 ( 1) 57.27 ( 1)
2. TKE 4 Akademik TU Košice 57.49 + 0.22
TKE Macinská Jana 14.04 ( 2)
TKE Mušinský Tomáš 15.51 ( 2) 29.55 ( 2)
TKE Macinská Jana 13.29 ( 2) 43.24 ( 1)
TKE Mušinský Tomáš 14.25 ( 2) 57.49 ( 2)
3. HBB 1 Hadveo Banská Bystrica 60.53 + 3.26
HBB Tesařová Markéta 12.50 ( 1)
HBB Matej Hraboš 19.04 (10) 31.54 ( 3)
HBB Tesařová Markéta 11.36 ( 1) 43.30 ( 2)
HBB Matej Hraboš 17.23 ( 6) 60.53 ( 3)
4. TKE 5 Akademik TU Košice 62.08 + 4.41
TKE Labašová Katarína 16.14 ( 8)
TKE Ringer Štefan 16.29 ( 3) 32.43 ( 6)
TKE Labašová Katarína 14.13 ( 5) 46.56 ( 4)
TKE Ringer Štefan 15.12 ( 3) 62.08 ( 4)
5. FBA 2 Farmaceut Bratislava 67.27 +10.00
FBA Hrabošová Magdaléna 16.06 ( 6)
FBA Peter Mižúr 16.35 ( 4) 32.41 ( 4)
FBA Hrabošová Magdaléna 18.09 (13) 50.50 ( 7)
FBA Peter Mižúr 16.37 ( 4) 67.27 ( 5)
6. TKE 1 Akademik TU Košice 69.44 +12.17
TKE Tyszová Natália 16.06 ( 6)
TKE Tysz Adam 18.37 ( 9) 34.43 ( 8)
TKE Tyszová Natália 16.12 (10) 50.55 ( 8)
TKE Tysz Adam 18.49 ( 8) 69.44 ( 6)
7. TKE 2 Akademik TU Košice 69.52 +12.25
TKE Papugová Martina 17.56 (12)
TKE Papuga Miroslav 17.45 ( 6) 35.41 ( 9)
TKE Papugová Martina 17.17 (11) 52.58 (10)
TKE Papuga Miroslav 16.54 ( 5) 69.52 ( 7)
8. TKE 6 Akademik TU Košice 75.13 +17.46
TKE Kršiaková Jana 16.24 ( 9)
TKE Janovec Jozef 21.42 (14) 38.06 (11)
TKE Kršiaková Jana 14.24 ( 8) 52.30 ( 9)
TKE Janovec Jozef 22.43 (13) 75.13 ( 8)
9. SPE 2 KOB Sokol Pezinok 75.50 +18.23
SPE Hrašnová Katarína 18.48 (13)
SPE Karol Brull 21.50 (15) 40.38 (14)
SPE Hrašnová Katarína 15.38 ( 9) 56.16 (13)
SPE Karol Brull 19.34 ( 9) 75.50 ( 9)
10. TKE 3 Akademik TU Košice 76.02 +18.35
TKE Papugová Katarína 17.38 (10)
TKE Novota Mikuláš 20.46 (13) 38.24 (13)
TKE Papugová Katarína 17.43 (12) 56.07 (12)
TKE Novota Mikuláš 19.55 (10) 76.02 (10)
11. KYS 3 Sokol Kysak 76.56 +19.29
KYS9152 Pavlíková Barbora 17.55 (11)
KYS6601 Franko Valér 19.26 (11) 37.21 (10)
KYS9152 Pavlíková Barbora 18.59 (14) 56.20 (14)
KYS6601 Franko Valér 20.36 (12) 76.56 (11)
12. FBA 3 Farmaceut Bratislava 79.09 +21.42
FBA Faláthová Katarína 19.53 (14)
FBA Šimon Mižúr 18.28 ( 8) 38.21 (12)
FBA Faláthová Katarína 22.22 (15) 60.43 (15)
FBA Šimon Mižúr 18.26 ( 7) 79.09 (12)
13. SPE 3 KOB Sokol Pezinok 82.34 +25.07
SPE Fedorová Katarína 20.20 (15)
SPE Tomáš Janečko 20.20 (12) 40.40 (15)
SPE Fedorová Katarína 13.41 ( 3) 54.21 (11)
SPE Tomáš Janečko 28.13 (14) 82.34 (13)
14. BBA 1 KOBRA Bratislava 88.17 +30.50
BBA Cori Adela 22.50 (16)
BBA Juraj Petrinec 22.04 (16) 44.54 (16)
BBA Cori Adela 22.58 (16) 67.52 (16)
BBA Juraj Petrinec 20.25 (11) 88.17 (14)
TKE 7 Akademik TU Košice DISK
TKE Krajčíková Kristína 14.25 ( 4)
TKE Ugray Dávid 18.24 ( 7) 32.49 ( 7)
TKE Krajčíková Kristína 14.12 ( 4) 47.01 ( 5)
TKE Ugray Dávid DISK
VZA 1 TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina DISK
VZA Hošeková Vanda 14.58 ( 5)
VZA Martin Klabouch 17.43 ( 5) 32.41 ( 4)
VZA Hošeková Vanda 14.22 ( 7) 47.03 ( 6)
VZA Martin Klabouch DISK
MS SPE 1 KOB Sokol Pezinok 84.35 +27.08
SPE Iro Branislav 16.09
SPE Tomáš Sokolík 27.58 44.07
SPE Iro Branislav 15.12 59.19
SPE Tomáš Sokolík 25.16 84.35
MS ESC 1 60.07 + 2.40
ESC Pijáková Barbora 15.06
ESC Ondrej Piják 16.38 31.44
ESC Pijáková Barbora 14.07 45.51
ESC Ondrej Piják 14.16 60.07
-------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 13.06.2015 23:46
13.06.2015 MSR v OB štafiet v šprinte
MW35-
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. FBA 1 Farmaceut Bratislava 61.36
FBA Bukovacová Alena 16.38 ( 2)
FBA Maroš Bukovác 14.01 ( 1) 30.39 ( 1)
FBA Bukovacová Alena 16.45 ( 1) 47.24 ( 1)
FBA Maroš Bukovác 14.12 ( 1) 61.36 ( 1)
2. VZA 1 TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina 67.25 + 5.49
VZA Poštulková Zuzana 18.48 ( 6)
VZA Karel Poštulka 14.40 ( 2) 33.28 ( 2)
VZA Poštulková Zuzana 18.26 ( 4) 51.54 ( 2)
VZA Karel Poštulka 15.31 ( 3) 67.25 ( 2)
3. FBA 3 Farmaceut Bratislava 70.02 + 8.26
FBA Šmelíková Hana 20.54 ( 9)
FBA Peter Glončák 16.00 ( 3) 36.54 ( 3)
FBA Šmelíková Hana 18.18 ( 3) 55.12 ( 3)
FBA Peter Glončák 14.50 ( 2) 70.02 ( 3)
4. EBB 1 Ekonóm Banská Bystrica 73.06 +11.30
EBB Bialeková Martina 16.17 ( 1)
EBB Peter Ďurčo 22.28 (14) 38.45 ( 6)
EBB Bialeková Martina 16.49 ( 2) 55.34 ( 4)
EBB Peter Ďurčo 17.32 ( 6) 73.06 ( 4)
5. FBA 2 Farmaceut Bratislava 78.08 +16.32
FBA Furuczová Jela 18.27 ( 5)
FBA Dušan Furucz 19.21 ( 8) 37.48 ( 4)
FBA Furuczová Jela 20.00 ( 7) 57.48 ( 5)
FBA Dušan Furucz 20.20 (10) 78.08 ( 5)
6. SKS 3 ŠK Sandberg 78.46 +17.10
SKS Vorlíčková Barbora 17.35 ( 3)
SKS Peter Vorlíček 21.47 (12) 39.22 ( 9)
SKS Vorlíčková Barbora 20.31 ( 8) 59.53 ( 7)
SKS Peter Vorlíček 18.53 ( 8) 78.46 ( 6)
7. SPE 1 KOB Sokol Pezinok 80.11 +18.35
SPE Toporová Ĺubica 18.26 ( 4)
SPE Andrej Mikloš 19.43 ( 9) 38.09 ( 5)
SPE Toporová Ĺubica 19.52 ( 6) 58.01 ( 6)
SPE Andrej Mikloš 22.10 (13) 80.11 ( 7)
8. FBA 4 Farmaceut Bratislava 82.36 +21.00
FBA Mižúrová Jana 21.01 (10)
FBA Peter Bohuš 17.55 ( 6) 38.56 ( 7)
FBA Mižúrová Jana 22.33 (11) 61.29 (10)
FBA Peter Bohuš 21.07 (11) 82.36 ( 8)
9. SKS 2 ŠK Sandberg 82.41 +21.05
SKS Urbanová Monika 20.05 ( 8)
SKS Marek Urban 22.09 (13) 42.14 (10)
SKS Urbanová Monika 19.13 ( 5) 61.27 ( 9)
SKS Marek Urban 21.14 (12) 82.41 ( 9)
10. PEZ 1 AŠK Pezinok 85.02 +23.26
PEZ Šimová Bronislava 18.56 ( 7)
PEZ Medard Féder str. 20.00 (10) 38.56 ( 7)
PEZ Šimová Bronislava 21.24 (10) 60.20 ( 8)
PEZ Medard Féder str. 24.42 (15) 85.02 (10)
11. VBA 2 ŠK VAZKA Bratislava 86.03 +24.27
VBA Lago Oľga 28.41 (14)
VBA Miroslav Lago 16.10 ( 4) 44.51 (12)
VBA Lago Oľga 25.22 (12) 70.13 (12)
VBA Miroslav Lago 15.50 ( 4) 86.03 (11)
12. VBA 1 ŠK VAZKA Bratislava 91.27 +29.51
VBA Kováčová Katarína 22.49 (13)
VBA Milan Kováč 21.27 (11) 44.16 (11)
VBA Kováčová Katarína 27.51 (15) 72.07 (14)
VBA Milan Kováč 19.20 ( 9) 91.27 (12)
13. SKS 1 ŠK Sandberg 91.49 +30.13
SKS Brňáková Martina 22.39 (11)
SKS Štefan Brňák 23.15 (15) 45.54 (14)
SKS Brňáková Martina 20.49 ( 9) 66.43 (11)
SKS Štefan Brňák 25.06 (16) 91.49 (13)
14. TKE 1 Akademik TU Košice 94.34 +32.58
TKE Roháčová Ingrid 32.22 (16)
TKE Roháč Zdenko 17.58 ( 7) 50.20 (16)
TKE Roháčová Ingrid 26.27 (14) 76.47 (15)
TKE Roháč Zdenko 17.47 ( 7) 94.34 (14)
15. SKS 4 ŠK Sandberg 95.43 +34.07
SKS Dokupilová Dušana 22.40 (12)
SKS Rastislav Dokupil 23.15 (15) 45.55 (15)
SKS Dokupilová Dušana 25.31 (13) 71.26 (13)
SKS Rastislav Dokupil 24.17 (14) 95.43 (15)
16. CNR 1 ŠK Cart-print Nitra 95.58 +34.22
CNR Porubská Andrea 28.45 (15)
CNR Július Porubský 16.44 ( 5) 45.29 (13)
CNR Porubská Andrea 34.15 (16) 79.44 (16)
CNR Július Porubský 16.14 ( 5) 95.58 (16)
-------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 13.06.2015 23:46
13.06.2015 MSR v OB štafiet v šprinte
MW45-
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. SPE 1 KOB Sokol Pezinok 68.37
SPE Pijáková Iveta 18.58 ( 2)
SPE Jaroslav Piják 16.29 ( 2) 35.27 ( 2)
SPE Pijáková Iveta 16.14 ( 2) 51.41 ( 1)
SPE Jaroslav Piják 16.56 ( 3) 68.37 ( 1)
2. TKE 2 Akademik TU Košice 70.28 + 1.51
TKE Papugová Elena 15.59 ( 1)
TKE Papuga František 19.22 ( 5) 35.21 ( 1)
TKE Papugová Elena 18.16 ( 3) 53.37 ( 2)
TKE Papuga František 16.51 ( 2) 70.28 ( 2)
3. VBA 1 ŠK VAZKA Bratislava 75.34 + 6.57
VBA Šmelíková Barbora 22.36 ( 4)
VBA Rostislav Navrátil 17.38 ( 3) 40.14 ( 4)
VBA Šmelíková Barbora 14.43 ( 1) 54.57 ( 3)
VBA Rostislav Navrátil 20.37 ( 5) 75.34 ( 3)
4. SKS 2 ŠK Sandberg 79.13 +10.36
SKS Jonášová Marta 20.35 ( 3)
SKS Rado Jonáš 15.45 ( 1) 36.20 ( 3)
SKS Jonášová Marta 27.27 ( 6) 63.47 ( 4)
SKS Rado Jonáš 15.26 ( 1) 79.13 ( 4)
5. SKS 1 ŠK Sandberg 94.29 +25.52
SKS Baloghová Hana 23.57 ( 5)
SKS Richard Balogh 22.19 ( 6) 46.16 ( 5)
SKS Baloghová Hana 25.29 ( 5) 71.45 ( 5)
SKS Richard Balogh 22.44 ( 7) 94.29 ( 5)
6. TKE 3 Akademik TU Košice 101.51 +33.14
TKE Jurašková Ema 25.57 ( 6)
TKE Tysz Vladimír 25.44 ( 7) 51.41 ( 6)
TKE Jurašková Ema 27.40 ( 7) 79.21 ( 6)
TKE Tysz Vladimír 22.30 ( 6) 101.51 ( 6)
TKE 1 Akademik TU Košice DISK
TKE Sádecká Judita DISK
TKE Sláma Peter 19.11 ( 4)
TKE Sádecká Judita 24.04 ( 4)
TKE Sláma Peter 19.22 ( 4)
------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 13.06.2015 23:46
13.06.2015 MSR v OB štafiet v šprinte
MW55-
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. SPE 2 KOB Sokol Pezinok 73.35
SPE Poláčková Darina 19.19 ( 1)
SPE Ivan Oravec 16.15 ( 1) 35.34 ( 1)
SPE Poláčková Darina 20.30 ( 2) 56.04 ( 1)
SPE Ivan Oravec 17.31 ( 2) 73.35 ( 1)
SPE 1 KOB Sokol Pezinok DISK
SPE Pijáková Eva 21.30 ( 2)
SPE Vladislav Piják DISK
SPE Pijáková Eva 18.04 ( 1)
SPE Vladislav Piják 15.47 ( 1)
------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 13.06.2015 23:46
13.06.2015 MSR v OB štafiet v šprinte
OPEN
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. BBA 2 KOBRA Bratislava 53.57
BBA Hierweg Karol 13.19 ( 3)
BBA Horniak Juraj 14.31 ( 3) 27.50 ( 3)
BBA Hierweg Karol 12.16 ( 2) 40.06 ( 2)
BBA Horniak Juraj 13.51 ( 3) 53.57 ( 1)
2. HBB Hadveo Banská Bystrica 54.47 + 0.50
HBB Majláth Martin 11.14 ( 1)
HBB Ingr Hubert 15.46 ( 5) 27.00 ( 2)
HBB Majláth Martin 11.57 ( 1) 38.57 ( 1)
HBB Ingr Hubert 15.50 ( 6) 54.47 ( 2)
3. PRG 1 55.33 + 1.36
PRG Kalousek Jiří 13.13 ( 2)
PRG Pavel Kurfürst 13.33 ( 2) 26.46 ( 1)
PRG Kalousek Jiří 14.05 ( 4) 40.51 ( 3)
PRG Pavel Kurfürst 14.42 ( 4) 55.33 ( 3)
4. HBB 3 Hadveo Banská Bystrica 66.22 +12.25
HBB Čiampor Rastislav 21.22 (14)
HBB Miroslav Pilát 14.40 ( 4) 36.02 ( 9)
HBB Čiampor Rastislav 16.30 ( 7) 52.32 ( 6)
HBB Miroslav Pilát 13.50 ( 2) 66.22 ( 4)
5. VBA 3 ŠK VAZKA Bratislava 67.42 +13.45
VBA Mlynárik Peter 15.56 ( 6)
VBA Martin Neradovič 18.36 ( 9) 34.32 ( 7)
VBA Mlynárik Peter 15.23 ( 6) 49.55 ( 4)
VBA Martin Neradovič 17.47 ( 9) 67.42 ( 5)
6. MIX 2 ŠK Sandberg 67.54 +13.57
BBA Baľová Katarína 21.26 (16)
SKS Jonáš Martin 12.52 ( 1) 34.18 ( 5)
BBA Baľová Katarína 21.51 (16) 56.09 (11)
SKS Jonáš Martin 11.45 ( 1) 67.54 ( 6)
7. VIA 1 Viatoris Zvolen 68.10 +14.13
VIA Stančíková Ria 17.43 ( 9)
VIA Krnáč Peter 15.57 ( 6) 33.40 ( 4)
VIA Stančíková Ria 18.17 (12) 51.57 ( 5)
VIA Krnáč Peter 16.13 ( 7) 68.10 ( 7)
8. HBB 2 Hadveo Banská Bystrica 69.57 +16.00
HBB Lotharidesová Andrea 17.39 ( 8)
HBB Miroslav Hríbik 17.01 ( 8) 34.40 ( 8)
HBB Lotharidesová Andrea 18.12 (11) 52.52 ( 7)
HBB Miroslav Hríbik 17.05 ( 8) 69.57 ( 8)
9. PEZ 1 AŠK Pezinok 71.21 +17.24
PEZ Dubovský Filip 18.00 (10)
PEZ Matúš Šimo 16.21 ( 7) 34.21 ( 6)
PEZ Dubovský Filip 21.16 (15) 55.37 (10)
PEZ Matúš Šimo 15.44 ( 5) 71.21 ( 9)
10. SSN 1 TJ Čingov Spišská Nová Ves 75.32 +21.35
SSN Bednáriková Tatiana 16.38 ( 7)
SSN Peter Borcin 19.56 (10) 36.34 (10)
SSN Bednáriková Tatiana 17.17 (10) 53.51 ( 8)
SSN Peter Borcin 21.41 (11) 75.32 (10)
11. RBA 1 TJ Rapid Bratislava 83.01 +29.04
RBA Lovas Dominik 18.59 (11)
RBA Kuma Ondrej 22.28 (12) 41.27 (11)
RBA Lovas Dominik 14.08 ( 5) 55.35 ( 9)
RBA Kuma Ondrej 27.26 (14) 83.01 (11)
12. TKE 3 Akademik TU Košice 83.54 +29.57
TKE Simočko Michal 21.24 (15)
TKE Juraško Timotej 24.39 (14) 46.03 (13)
TKE Simočko Michal 19.37 (13) 65.40 (15)
TKE Juraško Timotej 18.14 (10) 83.54 (12)
13. SPE 2 KOB Sokol Pezinok 88.07 +34.10
SPE Paulová Lenka 22.16 (17)
SPE Miloš Paulo 21.41 (11) 43.57 (12)
SPE Paulová Lenka 20.39 (14) 64.36 (14)
SPE Miloš Paulo 23.31 (12) 88.07 (13)
14. MIX 3 91.18 +37.21
VZA Ondrejka Tomáš 13.22 ( 4)
TKE Roháč Adam 32.41 (19) 46.03 (13)
VZA Ondrejka Tomáš 12.51 ( 3) 58.54 (12)
TKE Roháč Adam 32.24 (17) 91.18 (14)
15. FBA 1 Farmaceut Bratislava 91.56 +37.59
FBA Paluska Jozef 20.57 (13)
FBA Ladislav Kasza 25.09 (15) 46.06 (15)
FBA Paluska Jozef 17.05 ( 9) 63.11 (13)
FBA Ladislav Kasza 28.45 (16) 91.56 (15)
16. TKE 1 Akademik TU Košice 104.18 +50.21
TKE Sláma Richard 19.20 (12)
TKE Sláma Michal 29.59 (18) 49.19 (16)
TKE Sláma Richard 16.47 ( 8) 66.06 (16)
TKE Sláma Michal 38.12 (18) 104.18 (16)
17. SPE 1 KOB Sokol Pezinok 105.23 +51.26
SPE Chorvátová Barbora 26.52 (19)
SPE Michal Tomašovič 22.45 (13) 49.37 (17)
SPE Chorvátová Barbora 27.35 (18) 77.12 (17)
SPE Michal Tomašovič 28.11 (15) 105.23 (17)
18. SPE 5 KOB Sokol Pezinok 109.33 +55.36
SPE Paladi Daniel 29.58 (20)
SPE Mikloš Andrej 25.10 (16) 55.08 (18)
SPE Paladi Daniel 30.20 (19) 85.28 (18)
SPE Mikloš Andrej 24.05 (13) 109.33 (18)
19. VBA 2 ŠK VAZKA Bratislava 143.32 +89.35
VBA Navrátil Adam 25.31 (18)
VBA Jela Navrátilová 40.48 (20) 66.19 (19)
VBA Navrátil Adam 25.39 (17) 91.58 (19)
VBA Jela Navrátilová 51.34 (19) 143.32 (19)
SKS 1 ŠK Sandberg abs
SKS Brňák Jakub 43.32 (21)
SKS Michal Urban 25.30 (17) 69.02 (20)
SKS Brňák Jakub DISK
SKS Michal Urban abs
FBA 2 Farmaceut Bratislava abs
FBA Wartiak Peter 13.27 ( 5)
FBA Dag Palovič abs
