Startovní listina po oddílech
13.09.2008 MSR NOB
BBA KOBRA Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 38) 416737 M35 BBA6403 Petrinec Juraj 28.00
( 16) 406912 M21 BBA8203 Stasz Michal 38.00
( 73) 533304 W45 BBA5351 Májová Paulína 38.00
( 63) 53032 W21 BBA8551 Vávrová Veronika 40.00
( 15) 406905 M21 BBA8202 Horniak Juraj 50.00
( 72) 53003 W45 BBA5651 Vávrová Beata 50.00
( 39) 406911 M35 BBA6912 Jonáš Radoslav 55.00
( 8) 920654 M18 BBA9101 Krajčovič Martin 73.00
( 81) 533305 M45 BBA5201 Máj Štefan 76.00
( 77) 533302 M21 BBA8301 Barták Lukáš 78.00
( 17) 533303 M21 BBA8204 Piják Ondrej 90.00
CBA Pucov ŠK Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 48) 219117 M45 CBA6301 Malatin Juraj 56.00
DIS Komarom
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 49) 45419 M45 DIS6301 Filó Gyorgy 52.00
( 9) 00990 M18 DIS9001 Filó Bernát 67.00
EBB TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 64) 406960 W21 EBB8952 Mihálová Dáša 20.00
( 65) 416753 W21 EBB8752 Hlaváčiková Erika 28.00
( 40) 995890 M35 EBB6801 Pecník Ivan 31.00
( 20) 416552 M21 EBB8706 Šilík Andrej 34.00
( 18) 406961 M21 EBB8901 Nemec Juraj 42.00
( 19) 515155 M21 EBB8704 Szabó Rastislav 58.00
( 50) 406942 M45 EBB6001 Nemec Juraj 80.00
FBA TJ Slávia Farmaceut Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 67) 232008 W21 FBA7451 Bukovácová Alena 16.00
( 66) 45321 W21 FBA8252 Prékopová Marta 32.00
( 41) 511234 M35 FBA7101 Furucz Dušan 40.00
( 42) 515489 M35 FBA7201 Furucz Ján 46.00
( 22) 416752 M21 FBA7703 Hrnčiar Dušan 86.00
( 21) 232006 M21 FBA7601 Bukovác Maroš 98.00
GAM Gymnazium Grosslingova Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 10) ? M18 GAM Haas Emil 64.00
KYS Klub OB Sokol Kysak
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 59) 207807 W18 KYS9152 Franková Barbora 13.00
( 43) 307285 M35 KYS6601 Franko Valér 49.00
( 1) 515103 M16 KYS9301 Franko Dávid 57.00
( 11) 515109 M18 KYS9103 Sokol Tomáš 79.00
LDC KOB Děčín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 44) 336784 M35 LDC7302 Gálus Igor 37.00
RBA TJ Rapid Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 24) 418953 M21 RBA8802 Jánoška Jakub 14.00
( 2) 307399 M16 RBA9201 Petrinec Mário 49.00
( 25) 515117 M21 RBA8702 Mazúr Martin 62.00
( 51) 307361 M45 RBA6201 Mazúr Milan 64.00
( 52) 307419 M45 RBA5901 Priesol Fero 68.00
( 23) 307359 M21 RBA8903 Petrinec Andrej 70.00
SPE Sokol Pezinok
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 85) 416578 W18 SPE9151 Belešová Zuzana 5.00
( 56) 219108 W16 SPE9255 Kopčíková Terézia 8.00
( 57) 219133 W16 SPE9258 Štrbová Romana 20.00
( 60) 2008513 W18 SPE9063 Jablonovská Lenka 21.00
( 26) 219144 M21 SPE8902 Tomašovič Michal 26.00
( 4) ? M16 SPE9601 Kopčík Matej 37.00
( 74) 46299 W45 SPE4851 Kavecká Soňa 44.00
( 3) 219112 M16 SPE9402 Kebis Samuel 45.00
( 27) 46284 M21 SPE5901 Beleš Milan 46.00
( 53) 416760 M45 SPE6004 Kebis Pavol 72.00
SSN TJ Čingov Spišská Nová Ves
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 61) 416600 W18 SSN9053 Farkašová Eva 17.00
( 5) 416564 M16 SSN9301 Tauber Miroslav 33.00
( 12) 416551 M18 SSN9001 Pavlík Michal 82.00
TKE Klub OB Akademik TU Košice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 87) 416841 W21 TKE7651 Johansen Katarina 8.00
( 62) 362933 W18 TKE9152 Cehlárová Michaela 9.00
( 58) 307432 W16 TKE9254 Ugrayová Kristína 14.00
( 31) 307434 M21 TKE8902 Drenčák Jaroslav 22.00
( 70) 416755 W21 TKE8851 Tyszová Natália 24.00
( 69) 307377 W21 TKE8651 Macinská Jana 36.00
( 6) 307260 M16 TKE9301 Mušinský Tomáš 41.00
( 45) 307300 M35 TKE6401 Sláma Peter 43.00
( 68) 51338 W21 TKE8351 Labašová Katarína 44.00
( 46) 307352 M35 TKE6001 Pollák Jozef 52.00
( 7) 416504 M16 TKE9401 Masaryk Martin 53.00
( 32) 416555 M21 TKE8905 Jerguš Ján 54.00
( 54) 307262 M45 TKE5701 Kuchta Ján 60.00
( 33) 416571 M21 TKE8703 Tysz Adam 66.00
( 13) 416528 M18 TKE9001 Onder Dominik 70.00
( 30) 307376 M21 TKE8301 Kučera Roman 74.00
( 14) 886720 M18 TKE9041 Papuga Miroslav 76.00
( 28) 07245 M21 TKE7801 Leštinský Tomáš 82.00
( 34) 533306 M21 TKE8704 Krajčík Michal 94.00
( 29) 307345 M21 TKE8502 Drenčák Tomáš 102.00
VAK
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 79) M21 VAK ...................... 2.00
( 84) W16 VAK ...................... 2.00
( 88) W21 VAK ...................... 4.00
( 78) M21 VAK ...................... 6.00
( 80) M35 VAK ...................... 25.00
( 75) M16 VAK ...................... 29.00
( 86) W45 VAK ...................... 32.00
( 76) M18 VAK ...................... 61.00
( 83) M55 VAK ...................... 62.00
( 82) M55 VAK ...................... 65.00
( 55) M55 VAK ...................... 68.00
VBA ŠK VAZKA Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 36) 416580 M21 VBA8601 Székely Jozef 10.00
( 71) 416768 W21 VBA8651 Žitňanová Veronika 12.00
( 35) 307298 M21 VBA8802 Muller Adam 18.00
( 37) 307454 M21 VBA8801 Trnovec Matúš 30.00
( 47) 307373 M35 VBA7001 Karlovský Kamil 34.00