Startovní listina po kategoriích
13.09.2008 MSR NOB
Kategorie M-16
délka trati 4.00 km, převýšení 145 m, 8 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 29 = 21:29:00
416564 Tauber Miroslav SSN 9301 C 33 = 21:33:00
? Kopčík Matej SPE 9601 C 37 = 21:37:00
307260 Mušinský Tomáš TKE 9301 C 41 = 21:41:00
219112 Kebis Samuel SPE 9402 C 45 = 21:45:00
307399 Petrinec Mário RBA 9201 C 49 = 21:49:00
416504 Masaryk Martin TKE 9401 C 53 = 21:53:00
515103 Franko Dávid KYS 9301 C 57 = 21:57:00
Kategorie M-18
délka trati 6.00 km, převýšení 165 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 61 = 22:01:00
? Haas Emil GAM C 64 = 22:04:00
00990 Filó Bernát DIS 9001 C 67 = 22:07:00
416528 Onder Dominik TKE 9001 C 70 = 22:10:00
920654 Krajčovič Martin BBA 9101 C 73 = 22:13:00
886720 Papuga Miroslav TKE 9041 C 76 = 22:16:00
515109 Sokol Tomáš KYS 9103 C 79 = 22:19:00
416551 Pavlík Michal SSN 9001 C 82 = 22:22:00
Kategorie M21
délka trati 8.40 km, převýšení 360 m, 18 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 2 = 21:02:00
......................... VAK C 6 = 21:06:00
416580 Székely Jozef VBA 8601 C 10 = 21:10:00
418953 Jánoška Jakub RBA 8802 C 14 = 21:14:00
307298 Muller Adam VBA 8802 C 18 = 21:18:00
307434 Drenčák Jaroslav TKE 8902 C 22 = 21:22:00
219144 Tomašovič Michal SPE 8902 C 26 = 21:26:00
307454 Trnovec Matúš VBA 8801 C 30 = 21:30:00
416552 Šilík Andrej EBB 8706 C 34 = 21:34:00
406912 Stasz Michal BBA 8203 C 38 = 21:38:00
406961 Nemec Juraj EBB 8901 C 42 = 21:42:00
46284 Beleš Milan SPE 5901 C 46 = 21:46:00
406905 Horniak Juraj BBA 8202 C 50 = 21:50:00
416555 Jerguš Ján TKE 8905 C 54 = 21:54:00
515155 Szabó Rastislav EBB 8704 C 58 = 21:58:00
515117 Mazúr Martin RBA 8702 C 62 = 22:02:00
416571 Tysz Adam TKE 8703 C 66 = 22:06:00
307359 Petrinec Andrej RBA 8903 C 70 = 22:10:00
307376 Kučera Roman TKE 8301 C 74 = 22:14:00
533302 Barták Lukáš BBA 8301 C 78 = 22:18:00
07245 Leštinský Tomáš TKE 7801 C 82 = 22:22:00
416752 Hrnčiar Dušan FBA 7703 C 86 = 22:26:00
533303 Piják Ondrej BBA 8204 C 90 = 22:30:00
533306 Krajčík Michal TKE 8704 C 94 = 22:34:00
232006 Bukovác Maroš FBA 7601 C 98 = 22:38:00
307345 Drenčák Tomáš TKE 8502 C 102 = 22:42:00
Kategorie M35-
délka trati 6.00 km, převýšení 165 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 25 = 21:25:00
416737 Petrinec Juraj BBA 6403 C 28 = 21:28:00
995890 Pecník Ivan EBB 6801 C 31 = 21:31:00
307373 Karlovský Kamil VBA 7001 C 34 = 21:34:00
336784 Gálus Igor LDC 7302 C 37 = 21:37:00
511234 Furucz Dušan FBA 7101 C 40 = 21:40:00
307300 Sláma Peter TKE 6401 C 43 = 21:43:00
515489 Furucz Ján FBA 7201 C 46 = 21:46:00
307285 Franko Valér KYS 6601 C 49 = 21:49:00
307352 Pollák Jozef TKE 6001 C 52 = 21:52:00
406911 Jonáš Radoslav BBA 6912 C 55 = 21:55:00
Kategorie M45-
délka trati 4.50 km, převýšení 145 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
45419 Filó Gyorgy DIS 6301 C 52 = 21:52:00
219117 Malatin Juraj CBA 6301 C 56 = 21:56:00
307262 Kuchta Ján TKE 5701 C 60 = 22:00:00
307361 Mazúr Milan RBA 6201 C 64 = 22:04:00
307419 Priesol Fero RBA 5901 C 68 = 22:08:00
416760 Kebis Pavol SPE 6004 C 72 = 22:12:00
533305 Máj Štefan BBA 5201 C 76 = 22:16:00
406942 Nemec Juraj EBB 6001 C 80 = 22:20:00
Kategorie M55-
délka trati 3.00 km, převýšení 125 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 62 = 22:02:00
......................... VAK C 65 = 22:05:00
......................... VAK C 68 = 22:08:00
Kategorie W-16
délka trati 3.00 km, převýšení 125 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 2 = 21:02:00
219108 Kopčíková Terézia SPE 9255 C 8 = 21:08:00
307432 Ugrayová Kristína TKE 9254 C 14 = 21:14:00
219133 Štrbová Romana SPE 9258 C 20 = 21:20:00
Kategorie W-18
délka trati 4.00 km, převýšení 145 m, 8 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
416578 Belešová Zuzana SPE 9151 C 5 = 21:05:00
362933 Cehlárová Michaela TKE 9152 C 9 = 21:09:00
207807 Franková Barbora KYS 9152 C 13 = 21:13:00
416600 Farkašová Eva SSN 9053 C 17 = 21:17:00
2008513 Jablonovská Lenka SPE 9063 C 21 = 21:21:00
Kategorie W21
délka trati 4.50 km, převýšení 145 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 4 = 21:04:00
416841 Johansen Katarina TKE 7651 C 8 = 21:08:00 neregistro
416768 Žitňanová Veronika VBA 8651 C 12 = 21:12:00
232008 Bukovácová Alena FBA 7451 C 16 = 21:16:00
406960 Mihálová Dáša EBB 8952 C 20 = 21:20:00
416755 Tyszová Natália TKE 8851 C 24 = 21:24:00
416753 Hlaváčiková Erika EBB 8752 C 28 = 21:28:00
45321 Prékopová Marta FBA 8252 C 32 = 21:32:00
307377 Macinská Jana TKE 8651 C 36 = 21:36:00
53032 Vávrová Veronika BBA 8551 C 40 = 21:40:00
51338 Labašová Katarína TKE 8351 C 44 = 21:44:00
Kategorie W45-
délka trati 3.00 km, převýšení 125 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 32 = 21:32:00
533304 Májová Paulína BBA 5351 C 38 = 21:38:00
46299 Kavecká Soňa SPE 4851 C 44 = 21:44:00
53003 Vávrová Beata BBA 5651 C 50 = 21:50:00