Startovní listina po oddílech
14.09.2008 MSR na KT
BBA KOBRA Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 55) 920654 M18 BBA9101 Krajčovič Martin 13.00
( 128) 219120 M55 BBA4101 Hýbal Ladislav 14.00
( 178) 418915 W21 BBA7752 Vávrová Erika 19.00
( 130) 533305 M55 BBA5201 Máj Štefan 22.00
( 165) 416746 W21 BBA8751 Barcíková Renáta 25.00
( 87) 406912 M21 BBA8203 Stasz Michal 32.00
( 203) 533304 W55 BBA5351 Májová Paulína 32.00
( 172) 406903 W21 BBA7651 Marková Eva 37.00
( 36) 920652 M16 BBA9202 Barcík Róbert 39.00
( 80) 232172 M21 BBA7708 Libant František 40.00
( 177) 53032 W21 BBA8551 Vávrová Veronika 41.00
( 105) 416737 M35 BBA6403 Petrinec Juraj 55.00
( 71) 406905 M21 BBA8202 Horniak Juraj 56.00
( 102) 416747 M35 BBA6401 Kniebügl Anton 61.00
( 199) 53003 W45 BBA5651 Vávrová Beata 61.00
( 219) 533302 M21 BBA8301 Barták Lukáš 70.00
( 99) 406918 M35 BBA5801 Hierweg Karol 73.00
( 220) 533301 M21 BBA7713 Dávidík Marian 76.00
( 82) 533303 M21 BBA8204 Piják Ondrej 80.00
( 94) 416716 M35 BBA6612 Barcík Peter 83.00
( 100) 406911 M35 BBA6912 Jonáš Radoslav 87.00
( 180) 416745 W35 BBA6751 Barcíková Renáta 99.00
( 29) 416704 M14C BBA9601 Jonáš Martin 121.00
( 15) 515307 M10R BBA0101 Jonáš Adam 129.00
( 225) ? W14C BBA9551 Kalufalová Adela 148.00
CBA Pucov ŠK Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 116) 219117 M45 CBA6301 Malatin Juraj 55.00
( 101) 232109 M35 CBA6601 Kazík Marian 57.00
( 32) ? M14C CBA9401 Malatin Juraj 109.00
CNR ŠK Cart print Nitra
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 84) 406967 M21 CNR7301 Porubský Július 44.00
( 138) 338397 W10R CNR0451 Porubská Lenka 111.00
( 9) 338396 M10N CNR0001 Porubský Peter 149.00
DIS Komarom
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 53) 00990 M18 DIS9001 Filó Bernát 7.00
( 111) 45419 M45 DIS6301 Filó Gyorgy 57.00
EBB TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 42) 406962 M16 EBB9210 Krajčík Juraj 11.00
( 47) 207857 M16 EBB9201 Nemec Andrej 21.00
( 44) 416756 M16 EBB9202 Majláth Erik 25.00
( 173) 406960 W21 EBB8952 Mihálová Dáša 29.00
( 90) 416552 M21 EBB8706 Šilík Andrej 34.00
( 168) 416753 W21 EBB8752 Hlaváčiková Erika 35.00
( 81) 406961 M21 EBB8901 Nemec Juraj 52.00
( 88) 515155 M21 EBB8704 Szabó Rastislav 60.00
( 104) 995890 M35 EBB6801 Pecník Ivan 63.00
( 118) 406942 M45 EBB6001 Nemec Juraj 73.00
FBA TJ Slávia Farmaceut Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 124) 407000 M55 FBA4501 Baran Dezider 8.00
( 56) 406910 M18 FBA9101 Mižúr Peter 15.00
( 167) 511235 W21 FBA7151 Furuczová Jela 23.00
( 164) 406999 W21 FBA7751 Baranová Mária 27.00
( 166) 232008 W21 FBA7451 Bukovácová Alena 33.00
( 45) 416570 M16 FBA9401 Mižúr Šimon 35.00
( 174) 45321 W21 FBA8252 Prékopová Marta 45.00
( 63) 416806 M21 FBA7904 Bohuš Peter 54.00
( 194) 406907 W45 FBA6351 Mižúrová Jana 57.00
( 64) 338399 M21 FBA7704 Borský Martin 62.00
( 66) 232004 M21 FBA7501 Bukovác Dušan 66.00
( 97) 515489 M35 FBA7201 Furucz Ján 67.00
( 117) 00909 M45 FBA5501 Mižúr Ján 71.00
( 96) 511234 M35 FBA7101 Furucz Dušan 75.00
( 67) 515478 M21 FBA8102 Bukovác Pavol 82.00
( 72) 416752 M21 FBA7703 Hrnčiar Dušan 86.00
( 65) 232006 M21 FBA7601 Bukovác Maroš 90.00
( 26) 53544 M14C FBA9501 Furucz Marcel 115.00
GAM Gymnazium Grosslingova Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 61) ? M18 GAM Spišiak Michal 3.00
( 54) ? M18 GAM Haas Emil 9.00
( 43) ? M16 GAM Lečko Lukáš 15.00
( 27) ? M14C GAM Gonda Tomáš 124.00
JPV SK Prostějov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 68) 52855 M21 JPV8335 Černohous Jan 30.00
( 75) 52858 M21 JPV8535 Kokojan David 46.00
KYS Klub OB Sokol Kysak
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 60) 515109 M18 KYS9103 Sokol Tomáš 19.00
( 37) 515103 M16 KYS9301 Franko Dávid 37.00
( 158) 207807 W18 KYS9152 Franková Barbora 37.00
( 49) 416712 M16 KYS9201 Sokol Juraj 41.00
( 113) 307366 M45 KYS6102 Kollár Jaroslav 65.00
( 76) 515190 M21 KYS8801 Kollár Miroslav 74.00
( 95) 307285 M35 KYS6601 Franko Valér 79.00
( 182) 207808 W35 KYS6651 Franková Jana 89.00
LDC KOB Děčín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 98) 336784 M35 LDC7302 Gálus Igor 59.00
PEZ AŠK Pezinok
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 125) 406914 M55 PEZ5001 Féder Medard 12.00
( 188) 338398 W35 PEZ6951 Šimová Bronislava 81.00
( 135) ? W10R PEZ0151 Dubovská Alžbeta 109.00
( 20) ? M10R PEZ9801 Šimo Marek 117.00
( 21) ? M10R PEZ0101 Šimo Matúš 125.00
( 13) ? M10R PEZ0202 Demovič Milan 131.00
( 14) ? M10R PEZ9907 Dubovský Andrej 135.00
RBA TJ Rapid Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 39) 307368 M16 RBA9301 Jánoška Tomáš 13.00
( 38) 416822 M16 RBA9501 Hraboš Matej 17.00
( 133) 207812 M55 RBA4301 Šmelík Ľudovít 18.00
( 48) 307399 M16 RBA9201 Petrinec Mário 29.00
( 50) 406938 M16 RBA9601 Šmelík Martin 33.00
( 193) 307367 W45 RBA6252 Kumová Iva 63.00
( 189) 416825 W35 RBA6951 Šmelíková Hana 93.00
( 190) 307274 W35 RBA6670 Šmelíková Jana 97.00
( 17) ? M10R RBA Schenk Michal 127.00
( 144) 338220 W12C RBA9951 Šmelíková Tereza 129.00
( 143) 406932 W12C RBA9751 Schenková Tereza 138.00
( 139) 416559 W12C RBA0051 Hrabošová Magda 144.00
( 10) 338400 M10N RBA0001 Schenk Jakub 151.00
SPE Sokol Pezinok
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 126) 416505 M55 SPE4701 Fraňo Peter 2.00
( 149) 219108 W16 SPE9255 Kopčíková Terézia 3.00
( 129) 416720 M55 SPE4702 Libant František 6.00
( 132) 46286 M55 SPE5201 Piják Vladislav 10.00
( 152) 219102 W16 SPE9451 Pijáková Barbora 11.00
( 153) 219133 W16 SPE9258 Štrbová Romana 15.00
( 41) ? M16 SPE9601 Kopčík Matej 23.00
( 40) 219112 M16 SPE9402 Kebis Samuel 27.00
( 83) 46283 M21 SPE8601 Poláček Lukáš 28.00
( 200) 416515 W55 SPE5051 Fraňová Marie 30.00
( 201) 46299 W55 SPE4851 Kavecká Soňa 34.00
( 91) 219144 M21 SPE8902 Tomašovič Michal 38.00
( 159) 2008513 W18 SPE9063 Jablonovská Lenka 43.00
( 196) 46290 W45 SPE5852 Poláčková Darina 47.00
( 86) 410140 M21 SPE7601 Spišiak Marian 48.00
( 120) 46289 M45 SPE6301 Paulo Miloš 51.00
( 195) 46287 W45 SPE5751 Pijáková Eva 51.00
( 121) 46285 M45 SPE5501 Poláček Pavol 61.00
( 62) 46284 M21 SPE5901 Beleš Milan 68.00
( 112) 416760 M45 SPE6004 Kebis Pavol 69.00
( 181) 416566 W35 SPE6551 Belešová Hana 85.00
( 23) ? M12C SPE Kebis Juraj 111.00
( 6) 416538 K3 SPE8852 Paulová Lenka 112.00
( 2) ? K3 SPE Kebisová Bibiana 121.00
( 8) ? M10N SPE Kebis Pavol 147.00
SSN TJ Čingov Spišská Nová Ves
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 51) 416564 M16 SSN9301 Tauber Miroslav 19.00
( 59) 416551 M18 SSN9001 Pavlík Michal 21.00
( 157) 416600 W18 SSN9053 Farkašová Eva 41.00
( 108) 307386 M35 SSN6402 Šoltés Pavol 69.00
( 122) 307398 M45 SSN6202 Šoltés František 75.00
( 1) 307385 K3 SSN6951 Barillová Alena 118.00
( 141) 416556 W12C SSN9651 Lamanecová Radka 132.00
( 12) 416590 M10N SSN9801 Šoltés František 141.00
TKE Klub OB Akademik TU Košice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 212) 416508 M55 TKE5201 Kopaničák Vladimír 0.00
( 154) 307432 W16 TKE9254 Ugrayová Kristína 5.00
( 148) 307435 W16 TKE9351 Koľveková Veronika 9.00
( 57) 416528 M18 TKE9001 Onder Dominik 11.00
( 151) 232225 W16 TKE9291 Papugová Katarína 13.00
( 229) 362923 W21 TKE8151 Křivánková Iveta 13.00
( 228) 416841 W21 TKE7651 Johansen Katarina 15.00
( 58) 886720 M18 TKE9041 Papuga Miroslav 17.00
( 147) 416507 W16 TKE9252 Ďurčová Ivana 17.00
( 169) 406976 W21 TKE8951 Kršiaková Jana 17.00
( 70) 307434 M21 TKE8902 Drenčák Jaroslav 24.00
( 155) 362933 W18 TKE9152 Cehlárová Michaela 27.00
( 162) 362939 W18 TKE9155 Petrvalská Olívia 29.00
( 46) 920667 M16 TKE9301 Mušinský Tomáš 31.00
( 156) 416536 W18 TKE9053 Ďurčová Simona 31.00
( 176) 416755 W21 TKE8851 Tyszová Natália 31.00
( 161) 362930 W18 TKE9154 Jergušová Hana 33.00
( 163) 362924 W18 TKE9156 Sádecká Ema 35.00
( 160) 406980 W18 TKE9054 Janovcová Jana 39.00
( 170) 51338 W21 TKE8351 Labašová Katarína 39.00
( 74) 416544 M21 TKE8804 Kaprál Matúš 42.00
( 171) 307377 W21 TKE8651 Macinská Jana 43.00
( 175) 307351 W21 TKE7662 Rákayová Martina 47.00
( 73) 416555 M21 TKE8905 Jerguš Ján 50.00
( 123) 416501 M45 TKE6202 Tysz Vladimír 53.00
( 198) 307378 W45 TKE6253 Sádecká Judita 55.00
( 93) 416571 M21 TKE8703 Tysz Adam 58.00
( 119) 307437 M45 TKE5401 Onder Anton 59.00
( 197) 307387 W45 TKE5651 Putnovská Iveta 59.00
( 115) 307262 M45 TKE5701 Kuchta Ján 63.00
( 78) 307376 M21 TKE8301 Kučera Roman 64.00
( 107) 307300 M35 TKE6401 Sláma Peter 65.00
( 114) 307259 M45 TKE6003 Korim Juraj 67.00
( 103) 307290 M35 TKE6341 Papuga František 71.00
( 85) 416527 M21 TKE8906 Ringer Štefan 72.00
( 77) 533306 M21 TKE8704 Krajčík Michal 78.00
( 184) 416530 W35 TKE6652 Masaryková Zlatica 83.00
( 69) 307345 M21 TKE8502 Drenčák Tomáš 84.00
( 106) 307352 M35 TKE6001 Pollák Jozef 85.00
( 185) 416531 W35 TKE6451 Mušinská Eva 87.00
( 79) 07245 M21 TKE7801 Leštinský Tomáš 88.00
( 186) 416733 W35 TKE6591 Papugová Elena 95.00
( 187) 49621 W35 TKE7252 Slámová Jana 101.00
( 34) ? M14C TKE Nováček Marek 106.00
( 234) ? K3 TKE7201 Johansen Oyvind 106.00
( 22) 362940 M12C TKE9601 Karabáš Dávid 108.00
( 30) ? M14C TKE Kisela Sebastián 112.00
( 24) 362937 M12C TKE9602 Kertés Daniel 117.00
( 19) ? M10R TKE0302 Sláma Michal 119.00
( 33) 416504 M14C TKE9401 Masaryk Martin 127.00
( 18) ? M10R TKE0301 Sláma Richard 133.00
( 142) 362939 W12C TKE9791 Papugová Andrea 141.00
( 11) 307400 M10N TKE9801 Sláma Dušan 145.00
( 146) 232217 W14C TKE9591 Papugová Martina 145.00
VAK
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 216) M18 VAK ...................... 1.00
( 226) W16 VAK ...................... 1.00
( 213) M16 VAK ...................... 7.00
( 214) M16 VAK ...................... 9.00
( 222) M21 VAK ...................... 20.00
( 227) W18 VAK ...................... 25.00
( 232) W55 VAK ...................... 26.00
( 231) W45 VAK ...................... 45.00
( 215) M45 VAK ...................... 47.00
( 235) M35 VAK ...................... 51.00
( 217) M35 VAK ...................... 53.00
( 230) W35 VAK ...................... 79.00
( 207) M12C VAK ...................... 105.00
( 209) W10R VAK ...................... 113.00
( 35) M14C VAK ...................... 118.00
( 208) M12C VAK ...................... 120.00
( 206) M10R VAK ...................... 123.00
( 224) W12C VAK ...................... 126.00
( 233) K3 VAK ...................... 127.00
( 210) M14C VAK ...................... 133.00
( 28) M14C VAK ...................... 136.00
( 205) M10N VAK ...................... 139.00
( 236) W14C VAK ...................... 142.00
( 223) W12C VAK ...................... 147.00
( 211) W10N VAK ...................... 155.00
VBA ŠK VAZKA Bratislava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 52) 05643 M18 VBA9101 Fekiač Jozef 5.00
( 179) 416768 W21 VBA8651 Žitňanová Veronika 21.00
( 89) 416580 M21 VBA8601 Székely Jozef 26.00
( 202) 307295 W55 VBA4751 Králová Eva 28.00
( 92) 307454 M21 VBA8801 Trnovec Matúš 36.00
( 110) 53797 M45 VBA5801 Fekiač Jozef 49.00
( 192) 53793 W45 VBA5851 Fekiačová Mária 53.00
( 5) 307298 K3 VBA8802 Muller Adam 115.00
VZA TJ Slávia ŽU Žilina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 127) 416540 M55 VZA5200 Gajdošík Jozef 16.00
( 204) 416514 W55 VZA4850 Polónyiová Darina 36.00
( 109) 416567 M35 VZA7300 Vandlíček Peter 77.00
( 218) 416576 M35 VZA7101 Chupek Jozef 81.00
( 183) 416597 W35 VZA7250 Chupeková Silvia 91.00
( 136) 2008504 W10R VZA0151 Klabouchová Veronika 105.00
( 25) 2008506 M12C VZA9602 Klabouch Martin 114.00
( 7) 416520 M10N VZA9901 Chupek Jakub 143.00
XXX Neregistrovaní
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 150) 416801 W16 XXX Lačoková Pavlína 7.00
( 191) ? W45 XXX Davi Jana 49.00
( 137) 406979 W10R XXX Miklušová Terezia 107.00
( 4) 04143 K3 XXX Mikluš Marián 109.00
( 16) 406971 M10R XXX Kudláč Andrej 121.00
( 3) ? K3 XXX Lačoková Ružena 124.00
( 31) 219103 M14C XXX Lačok Jakub 130.00
( 140) 416815 W12C XXX Lačoková Terézia 135.00
( 145) 406981 W14C XXX Kudláčová Alexandra 151.00
ZBM SK Žabovřesky Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 221) 08070 M21 ZBM7908 Prokop Petr 22.00
ZMT Klub OB Martin
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 131) 416723 M55 ZMT4205 Mierač Milan 4.00
( 134) 416534 M55 ZMT5201 Zacharovský Ivan 20.00