Startovní listina po kategoriích
14.09.2008 MSR na KT
Kategorie K3
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Johansen Oyvind TKE 7201 C 106 = 14:46:00
04143 Mikluš Marián XXX C 109 = 14:49:00
416538 Paulová Lenka SPE 8852 C 112 = 14:52:00
307298 Muller Adam VBA 8802 C 115 = 14:55:00
307385 Barillová Alena SSN 6951 C 118 = 14:58:00
? Kebisová Bibiana SPE C 121 = 15:01:00
? Lačoková Ružena XXX C 124 = 15:04:00
......................... VAK C 127 = 15:07:00
Kategorie M-10N
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 139 = 15:19:00
416590 Šoltés František SSN 9801 C 141 = 15:21:00
416520 Chupek Jakub VZA 9901 C 143 = 15:23:00
307400 Sláma Dušan TKE 9801 C 145 = 15:25:00
? Kebis Pavol SPE C 147 = 15:27:00
338396 Porubský Peter CNR 0001 C 149 = 15:29:00
338400 Schenk Jakub RBA 0001 C 151 = 15:31:00
Kategorie M-10R
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Šimo Marek PEZ 9801 C 117 = 14:57:00
? Sláma Michal TKE 0302 C 119 = 14:59:00
406971 Kudláč Andrej XXX C 121 = 15:01:00
......................... VAK C 123 = 15:03:00
? Šimo Matúš PEZ 0101 C 125 = 15:05:00
? Schenk Michal RBA C 127 = 15:07:00
515307 Jonáš Adam BBA 0101 C 129 = 15:09:00
? Demovič Milan PEZ 0202 C 131 = 15:11:00
? Sláma Richard TKE 0301 C 133 = 15:13:00
? Dubovský Andrej PEZ 9907 C 135 = 15:15:00
Kategorie M-12C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 105 = 14:45:00
362940 Karabáš Dávid TKE 9601 C 108 = 14:48:00
? Kebis Juraj SPE C 111 = 14:51:00
2008506 Klabouch Martin VZA 9602 C 114 = 14:54:00
362937 Kertés Daniel TKE 9602 C 117 = 14:57:00
......................... VAK C 120 = 15:00:00
Kategorie M-14C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Nováček Marek TKE C 106 = 14:46:00
? Malatin Juraj CBA 9401 C 109 = 14:49:00
? Kisela Sebastián TKE C 112 = 14:52:00
53544 Furucz Marcel FBA 9501 C 115 = 14:55:00
......................... VAK C 118 = 14:58:00
416704 Jonáš Martin BBA 9601 C 121 = 15:01:00
? Gonda Tomáš GAM C 124 = 15:04:00
416504 Masaryk Martin TKE 9401 C 127 = 15:07:00
219103 Lačok Jakub XXX C 130 = 15:10:00
......................... VAK C 133 = 15:13:00
......................... VAK C 136 = 15:16:00
Kategorie M-16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 7 = 13:07:00
......................... VAK C 9 = 13:09:00
406962 Krajčík Juraj EBB 9210 C 11 = 13:11:00
307368 Jánoška Tomáš RBA 9301 C 13 = 13:13:00
? Lečko Lukáš GAM C 15 = 13:15:00
416822 Hraboš Matej RBA 9501 C 17 = 13:17:00
416564 Tauber Miroslav SSN 9301 C 19 = 13:19:00
207857 Nemec Andrej EBB 9201 C 21 = 13:21:00
? Kopčík Matej SPE 9601 C 23 = 13:23:00
416756 Majláth Erik EBB 9202 C 25 = 13:25:00
219112 Kebis Samuel SPE 9402 C 27 = 13:27:00
307399 Petrinec Mário RBA 9201 C 29 = 13:29:00
920667 Mušinský Tomáš TKE 9301 C 31 = 13:31:00
406938 Šmelík Martin RBA 9601 C 33 = 13:33:00
416570 Mižúr Šimon FBA 9401 C 35 = 13:35:00
515103 Franko Dávid KYS 9301 C 37 = 13:37:00
920652 Barcík Róbert BBA 9202 C 39 = 13:39:00
416712 Sokol Juraj KYS 9201 C 41 = 13:41:00
Kategorie M-18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 1 = 13:01:00
? Spišiak Michal GAM C 3 = 13:03:00
05643 Fekiač Jozef VBA 9101 C 5 = 13:05:00
00990 Filó Bernát DIS 9001 C 7 = 13:07:00
? Haas Emil GAM C 9 = 13:09:00
416528 Onder Dominik TKE 9001 C 11 = 13:11:00
920654 Krajčovič Martin BBA 9101 C 13 = 13:13:00
406910 Mižúr Peter FBA 9101 C 15 = 13:15:00
886720 Papuga Miroslav TKE 9041 C 17 = 13:17:00
515109 Sokol Tomáš KYS 9103 C 19 = 13:19:00
416551 Pavlík Michal SSN 9001 C 21 = 13:21:00
Kategorie M21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 20 = 13:20:00
08070 Prokop Petr ZBM 7908 C 22 = 13:22:00
307434 Drenčák Jaroslav TKE 8902 C 24 = 13:24:00
416580 Székely Jozef VBA 8601 C 26 = 13:26:00
46283 Poláček Lukáš SPE 8601 C 28 = 13:28:00
52855 Černohous Jan JPV 8335 C 30 = 13:30:00
406912 Stasz Michal BBA 8203 C 32 = 13:32:00
416552 Šilík Andrej EBB 8706 C 34 = 13:34:00
307454 Trnovec Matúš VBA 8801 C 36 = 13:36:00
219144 Tomašovič Michal SPE 8902 C 38 = 13:38:00
232172 Libant František BBA 7708 C 40 = 13:40:00
416544 Kaprál Matúš TKE 8804 C 42 = 13:42:00
406967 Porubský Július CNR 7301 C 44 = 13:44:00
52858 Kokojan David JPV 8535 C 46 = 13:46:00
410140 Spišiak Marian SPE 7601 C 48 = 13:48:00
416555 Jerguš Ján TKE 8905 C 50 = 13:50:00
406961 Nemec Juraj EBB 8901 C 52 = 13:52:00
416806 Bohuš Peter FBA 7904 C 54 = 13:54:00
406905 Horniak Juraj BBA 8202 C 56 = 13:56:00
416571 Tysz Adam TKE 8703 C 58 = 13:58:00
515155 Szabó Rastislav EBB 8704 C 60 = 14:00:00
338399 Borský Martin FBA 7704 C 62 = 14:02:00
307376 Kučera Roman TKE 8301 C 64 = 14:04:00
232004 Bukovác Dušan FBA 7501 C 66 = 14:06:00
46284 Beleš Milan SPE 5901 C 68 = 14:08:00
533302 Barták Lukáš BBA 8301 C 70 = 14:10:00
416527 Ringer Štefan TKE 8906 C 72 = 14:12:00
515190 Kollár Miroslav KYS 8801 C 74 = 14:14:00
533301 Dávidík Marian BBA 7713 C 76 = 14:16:00
533306 Krajčík Michal TKE 8704 C 78 = 14:18:00
533303 Piják Ondrej BBA 8204 C 80 = 14:20:00
515478 Bukovác Pavol FBA 8102 C 82 = 14:22:00
307345 Drenčák Tomáš TKE 8502 C 84 = 14:24:00
416752 Hrnčiar Dušan FBA 7703 C 86 = 14:26:00
07245 Leštinský Tomáš TKE 7801 C 88 = 14:28:00
232006 Bukovác Maroš FBA 7601 C 90 = 14:30:00
Kategorie M35-
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 51 = 13:51:00
......................... VAK C 53 = 13:53:00
416737 Petrinec Juraj BBA 6403 C 55 = 13:55:00
232109 Kazík Marian CBA 6601 C 57 = 13:57:00
336784 Gálus Igor LDC 7302 C 59 = 13:59:00
416747 Kniebügl Anton BBA 6401 C 61 = 14:01:00
995890 Pecník Ivan EBB 6801 C 63 = 14:03:00
307300 Sláma Peter TKE 6401 C 65 = 14:05:00
515489 Furucz Ján FBA 7201 C 67 = 14:07:00
307386 Šoltés Pavol SSN 6402 C 69 = 14:09:00
307290 Papuga František TKE 6341 C 71 = 14:11:00
406918 Hierweg Karol BBA 5801 C 73 = 14:13:00
511234 Furucz Dušan FBA 7101 C 75 = 14:15:00
416567 Vandlíček Peter VZA 7300 C 77 = 14:17:00
307285 Franko Valér KYS 6601 C 79 = 14:19:00
416576 Chupek Jozef VZA 7101 C 81 = 14:21:00
416716 Barcík Peter BBA 6612 C 83 = 14:23:00
307352 Pollák Jozef TKE 6001 C 85 = 14:25:00
406911 Jonáš Radoslav BBA 6912 C 87 = 14:27:00
Kategorie M45-
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 47 = 13:47:00
53797 Fekiač Jozef VBA 5801 C 49 = 13:49:00
46289 Paulo Miloš SPE 6301 C 51 = 13:51:00
416501 Tysz Vladimír TKE 6202 C 53 = 13:53:00
219117 Malatin Juraj CBA 6301 C 55 = 13:55:00
45419 Filó Gyorgy DIS 6301 C 57 = 13:57:00
307437 Onder Anton TKE 5401 C 59 = 13:59:00
46285 Poláček Pavol SPE 5501 C 61 = 14:01:00
307262 Kuchta Ján TKE 5701 C 63 = 14:03:00
307366 Kollár Jaroslav KYS 6102 C 65 = 14:05:00
307259 Korim Juraj TKE 6003 C 67 = 14:07:00
416760 Kebis Pavol SPE 6004 C 69 = 14:09:00
00909 Mižúr Ján FBA 5501 C 71 = 14:11:00
406942 Nemec Juraj EBB 6001 C 73 = 14:13:00
307398 Šoltés František SSN 6202 C 75 = 14:15:00
Kategorie M55-
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
416508 Kopaničák Vladimír TKE 5201 C 0 = 13:00:00
416505 Fraňo Peter SPE 4701 C 2 = 13:02:00
416723 Mierač Milan ZMT 4205 C 4 = 13:04:00
416720 Libant František SPE 4702 C 6 = 13:06:00
407000 Baran Dezider FBA 4501 C 8 = 13:08:00
46286 Piják Vladislav SPE 5201 C 10 = 13:10:00
406914 Féder Medard PEZ 5001 C 12 = 13:12:00
219120 Hýbal Ladislav BBA 4101 C 14 = 13:14:00
416540 Gajdošík Jozef VZA 5200 C 16 = 13:16:00
207812 Šmelík Ľudovít RBA 4301 C 18 = 13:18:00
416534 Zacharovský Ivan ZMT 5201 C 20 = 13:20:00
533305 Máj Štefan BBA 5201 C 22 = 13:22:00
Kategorie W-10N
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 155 = 15:35:00
Kategorie W-10R
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
2008504 Klabouchová Veronika VZA 0151 C 105 = 14:45:00
406979 Miklušová Terezia XXX C 107 = 14:47:00
? Dubovská Alžbeta PEZ 0151 C 109 = 14:49:00
338397 Porubská Lenka CNR 0451 C 111 = 14:51:00
......................... VAK C 113 = 14:53:00
Kategorie W-12C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 126 = 15:06:00
338220 Šmelíková Tereza RBA 9951 C 129 = 15:09:00
416556 Lamanecová Radka SSN 9651 C 132 = 15:12:00
416815 Lačoková Terézia XXX C 135 = 15:15:00
406932 Schenková Tereza RBA 9751 C 138 = 15:18:00
362939 Papugová Andrea TKE 9791 C 141 = 15:21:00
416559 Hrabošová Magda RBA 0051 C 144 = 15:24:00
......................... VAK C 147 = 15:27:00
Kategorie W-14C
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 142 = 15:22:00
232217 Papugová Martina TKE 9591 C 145 = 15:25:00
? Kalufalová Adela BBA 9551 C 148 = 15:28:00
406981 Kudláčová Alexandra XXX C 151 = 15:31:00
Kategorie W-16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 1 = 13:01:00
219108 Kopčíková Terézia SPE 9255 C 3 = 13:03:00
307432 Ugrayová Kristína TKE 9254 C 5 = 13:05:00
416801 Lačoková Pavlína XXX C 7 = 13:07:00
307435 Koľveková Veronika TKE 9351 C 9 = 13:09:00
219102 Pijáková Barbora SPE 9451 C 11 = 13:11:00
232225 Papugová Katarína TKE 9291 C 13 = 13:13:00
219133 Štrbová Romana SPE 9258 C 15 = 13:15:00
416507 Ďurčová Ivana TKE 9252 C 17 = 13:17:00
Kategorie W-18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 25 = 13:25:00
362933 Cehlárová Michaela TKE 9152 C 27 = 13:27:00
362939 Petrvalská Olívia TKE 9155 C 29 = 13:29:00
416536 Ďurčová Simona TKE 9053 C 31 = 13:31:00
362930 Jergušová Hana TKE 9154 C 33 = 13:33:00
362924 Sádecká Ema TKE 9156 C 35 = 13:35:00
207807 Franková Barbora KYS 9152 C 37 = 13:37:00
406980 Janovcová Jana TKE 9054 C 39 = 13:39:00
416600 Farkašová Eva SSN 9053 C 41 = 13:41:00
2008513 Jablonovská Lenka SPE 9063 C 43 = 13:43:00
Kategorie W21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
362923 Křivánková Iveta TKE 8151 C 13 = 13:13:00
416841 Johansen Katarina TKE 7651 C 15 = 13:15:00
406976 Kršiaková Jana TKE 8951 C 17 = 13:17:00
418915 Vávrová Erika BBA 7752 C 19 = 13:19:00
416768 Žitňanová Veronika VBA 8651 C 21 = 13:21:00
511235 Furuczová Jela FBA 7151 C 23 = 13:23:00
416746 Barcíková Renáta BBA 8751 C 25 = 13:25:00
406999 Baranová Mária FBA 7751 C 27 = 13:27:00
406960 Mihálová Dáša EBB 8952 C 29 = 13:29:00
416755 Tyszová Natália TKE 8851 C 31 = 13:31:00
232008 Bukovácová Alena FBA 7451 C 33 = 13:33:00
416753 Hlaváčiková Erika EBB 8752 C 35 = 13:35:00
406903 Marková Eva BBA 7651 C 37 = 13:37:00
51338 Labašová Katarína TKE 8351 C 39 = 13:39:00
53032 Vávrová Veronika BBA 8551 C 41 = 13:41:00
307377 Macinská Jana TKE 8651 C 43 = 13:43:00
45321 Prékopová Marta FBA 8252 C 45 = 13:45:00
307351 Rákayová Martina TKE 7662 C 47 = 13:47:00
Kategorie W35-
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 79 = 14:19:00
338398 Šimová Bronislava PEZ 6951 C 81 = 14:21:00
416530 Masaryková Zlatica TKE 6652 C 83 = 14:23:00
416566 Belešová Hana SPE 6551 C 85 = 14:25:00
416531 Mušinská Eva TKE 6451 C 87 = 14:27:00
207808 Franková Jana KYS 6651 C 89 = 14:29:00
416597 Chupeková Silvia VZA 7250 C 91 = 14:31:00
416825 Šmelíková Hana RBA 6951 C 93 = 14:33:00
416733 Papugová Elena TKE 6591 C 95 = 14:35:00
307274 Šmelíková Jana RBA 6670 C 97 = 14:37:00
416745 Barcíková Renáta BBA 6751 C 99 = 14:39:00
49621 Slámová Jana TKE 7252 C 101 = 14:41:00
Kategorie W45-
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 45 = 13:45:00
46290 Poláčková Darina SPE 5852 C 47 = 13:47:00
? Davi Jana XXX C 49 = 13:49:00
46287 Pijáková Eva SPE 5751 C 51 = 13:51:00
53793 Fekiačová Mária VBA 5851 C 53 = 13:53:00
307378 Sádecká Judita TKE 6253 C 55 = 13:55:00
406907 Mižúrová Jana FBA 6351 C 57 = 13:57:00
307387 Putnovská Iveta TKE 5651 C 59 = 13:59:00
53003 Vávrová Beata BBA 5651 C 61 = 14:01:00
307367 Kumová Iva RBA 6252 C 63 = 14:03:00
Kategorie W55-
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 26 = 13:26:00
307295 Králová Eva VBA 4751 C 28 = 13:28:00
416515 Fraňová Marie SPE 5051 C 30 = 13:30:00
533304 Májová Paulína BBA 5351 C 32 = 13:32:00
46299 Kavecká Soňa SPE 4851 C 34 = 13:34:00
416514 Polónyiová Darina VZA 4850 C 36 = 13:36:00